服務熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 耐高溫電纜 > 耐高溫電力電纜 > FEP耐高溫鍍銀銅芯線
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
一、產(chǎn)品型號:AF-200
二、產(chǎn)品特性:
1、 額定電壓:600V
2、 工作溫度:-65~ 200℃
3、 導體:實芯或絞合鍍銀銅線
4、 絕緣:FEP
5、 顏色:紅、黃、蘭、白、黑、棕等
三、產(chǎn)品示意圖:

四、產(chǎn)品特點及用途:
具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、抗強堿、抗強氧化劑等,具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓、不吸潮、高頻損耗小、絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐老化性能、耐燃燒、使用壽命長。廣泛應用于電子行業(yè)中,可用于溫度補償導線、耐低溫導線、高溫加熱導線、耐老化電線及阻燃電線。
五、交貨要求:
電線制造長度,不小于50m,允許長度為不小于5米的短線交貨,其數(shù)量應不超過交貨總長度的10%,也可根據(jù)雙方合同協(xié)議商定以任何長度交貨。
六、規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
標稱截面 mm2  | 導體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/單絲直徑mm  | 絕緣平均厚度 mm  | 電線平均外徑mm  | 20℃時導體直流電阻Ω/km  | 
0.014  | 7/0.05  | 0.15  | 0.45  | 1343  | 
0.035  | 7/0.08  | 0.15  | 0.60  | 525  | 
0.05  | 7/0.10  | 0.15  | 0.60  | 330  | 
0.08  | 7/0.12  | 0.20  | 0.78  | 227  | 
0.12  | 7/0.15  | 0.20  | 0.85  | 150  | 
0.20  | 7/0.20  | 0.25  | 1.10  | 83.5  | 
0.35  | 19/0.16  | 0.25  | 1.30  | 49.5  | 
0.50  | 19/0.19  | 0.25  | 1.40  | 36.0  | 
0.75  | 19/0.23  | 0.25  | 1.70  | 22.7  | 
1.0  | 19/0.26  | 0.25  | 1.8  | 19.0  | 
1.2  | 19/0.28  | 0.30  | 2.0  | 15.3  | 
1.5  | 19/0.32  | 0.30  | 2.2  | 11.7  | 
2.0  | 19/0.37  | 0.30  | 2.45  | 9.45  | 
2.5  | 19/0.41  | 0.40  | 2.95  | 6.86  | 
4.0  | 37/0.37  | 0.40  | 3.40  | 4.51  | 
6.0  | 37/0.45  | 0.50  | 4.2  | 3.05  | 
10.0  | 133/0.32  | 0.50  | 5.80  | 1.68  | 
16.0  | 133/0.39  | 0.60  | 7.00  | 1.13  | 
25.0  | 196/0.40  | 0.60  | 8.8  | 0.734  | 
35  | 494/0.30  | 0.70  | 10.4  | 0.511  | 
50  | 396/0.40  | 0.8  | 12.2  | 0.358  | 
70  | 551/0.40  | 1.0  | 14.6  | 0.270  | 
95  | 760/0.40  | 1.2  | 17.2  | 0.210  | 
0.03  | 1/0.20  | 0.15  | 0.50  | 560  | 
0.05  | 1/0.26  | 0.17  | 0.60  | 386.4  | 
0.07  | 1/0.30  | 0.20  | 0.70  | 243  | 
0.12  | 1/0.40  | 0.20  | 0.80  | 146.7  | 
0.2  | 1/0.50  | 0.25  | 1.0  | 93.7  | 
0.3  | 1/0.60  | 0.3  | 1.2  | 65.3  | 
0.5  | 1/0.80  | 0.3  | 1.40  | 36.7  | 
注:可根據(jù)供需雙方協(xié)議,可以生產(chǎn)其它規(guī)格的產(chǎn)品。 
  | ||||
相關(guān)產(chǎn)品
安徽佰能電氣有限公司版權(quán)所有 © 2025
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業(yè)園區(qū)188號
備案號:皖I(lǐng)CP備2023010392號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
